Nowe rozrzutniki obornika
Dzięki bogatej ofercie maszyn rolniczych, jesteśmy w stanie spełniać oczekiwania właścicieli zarówno tych mniejszych, jak i większych gospodarstw rolnych. W naszej ofercie znalazły się między innymi nowe rozrzutniki obornika, które pozwalają na równomierne rozrzucanie obornika, a także nawozów organicznych, takich jak torf czy kompost. Doskonałe rozdrabnianie materiału, wysoka wydajność oraz możliwość zastosowania urządzenia do przewozu materiałów na drogach publicznych sprawia, że dostępne w naszej ofercie rozwiązania cieszą się dużą popularnością Klientów, spełniając ich wysokie wymagania.
Rozrzutniki obornika cechuje również niezawodność działania w każdych warunkach, dzięki czemu będziecie Państwo mogli wykonywać swoją pracę wydajnie i bezstresowo. Zastosowanie wysokiej jakości komponentów pozwala z kolei na ich intensywną, długotrwałą eksploatację – bardzo istotny jest fakt zabezpieczenia podzespołów przed korozją, co pozwala na wieloletnie korzystanie z maszyn. Rozrzutniki do obornika – nowe, niezawodne i trwałe, z pewnością spełnią Państwa oczekiwania. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu – odpowiemy na pytania i przybliżymy działanie oferowanych urządzeń.
Model rozrzutnika | |||||
---|---|---|---|---|---|
RMW 16.02 | RMW 16.02 z podwyższeniem nadwozia | RMW 20.02 | RMW 24.03 | RMW 24.03 z podwyższeniem nadwozia | |
Waga | |||||
Ciężar własny | 4940 kg | 5040 kg | 6900 kg | 7700 kg | 7900 kg |
Ładowność | MAX. 11000 kg | MAX. 11000 kg | MAX. 13100 kg | MAX. 16300 kg | MAX. 22100 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 16000 kg | 16000 kg | 20000 kg | 24000 kg | 30000 kg |
Dopuszczalny ciężar na siodle | 200 kg | ||||
Wymiary | |||||
Długość całkowita | 7,3 m | 9,3 m | 9,3 m | 9,3 m | |
Szerokość całkowita | 2,55 m | ||||
Wysokość całkowita | 3,1 m | ||||
Długość dyszla | 1,5 m | ||||
Rozstaw kół (osi) | 1,2 m | 1,34 m | 1,2 m | 1,34 m | |
Rozstaw kół (szerokość śladu) | 1,85 m | ||||
Wymiary skrzyni ładunkowej | |||||
Długość | 4,15 m | 6,3 m | |||
Szerokość | 2,23 m | ||||
Wysokość ścian bocznych | 0,9 m | 1,25 m | 0,9 m | ||
Pojemność ładunkowa | 10 m3 | 16 m3 | 17 m3 | 21 m3 | 25 m3 |
Dane dodatkowe | |||||
Ogumienie | 550/45-22,5 | 550/60-22,5 | 550/60-22,5 | ||
Maksymalne wychylenie osi | 350 mm | ||||
Maks. dopuszczalna prędkość transportowa | 20 km/h | ||||
Zapotrzebowanie mocy | 120 km | 160 km | 200 km | ||
Opcje wyposażenia: | |||||
Adapter pionowy | |||||
Ilość bębnów roztrząsających | 2 (ustawione pionowo) | ||||
Szerokość roztrząsania równomiernego | 8 m | ||||
Przepustowość | 160 t/h | ||||
Grubość roztrząsanej warstwy (w zależności od szybkości rozładowywania i prędkości jazdy) | 100-600 dt/ha | ||||
Ilość obrotów na wejściuWPM | 540-1000 obr/min | ||||
Ilość obrotów bębnów roztrząsających | 400 obr/min | ||||
Całkowita szerokość | 2,47 m | ||||
Całkowita wysokość | 2,2 m | ||||
Całkowita długość | 1,24 m | ||||
Adapter poziomy | |||||
Ilość bębnów roztrząsających | 2 (ustawione poziomo z talerzami dolnymi) | ||||
Szerokość roztrząsania równomiernego | 24 m | ||||
Grubość roztrząsanej warstwy (w zależności od szybkości rozładowywania i prędkości jazdy) | 100-600 dt/ha | ||||
Ilość obrotów na wejściu WPM | 540-1000 obr/min | ||||
Ilość obrotów bębnów roztrząsających | 400 obr/min | ||||
Całkowita szerokość | 2,47 m | ||||
Całkowita wysokość | 2,3 m | ||||
Całkowita długość | 1,1 m | ||||
Oś skrętna | 1 | 1 | |||
Burty ze stali kwasoodpornej | Dostępne | ||||
Przenośnik podłogowy trzyrzędowy | Dostępne | ||||
Przenośnik podłogowy dwurzędowy z łańcuchami hakowymi | Dostępne | ||||
Zaczep resorowany | Dostępne |
Zdjęcia